产品展示
发布时间:2022-05-13 点击:2248
FAG滚珠丝杠轴承
FAG推力角接触球轴承
FAG BSB2047-2Z-SU-XL
| d | 20 mm | 内径 |
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 | |
| -0.005 mm | 螺母直径,下偏差 | |
| D | 47 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径,上偏差 | |
| -0.006 mm | 外径,下偏差 | |
| B | 15 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度,上偏差 | |
| -0.12 mm | 宽度,下偏差 | |
| Ca | 28,500 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| C0a | 47,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cua | 2,850 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
| nG Grease | 8,700 1/min | 脂润滑极限转速 |
| n? | 6,200 1/min | 热安全工作转速 |
| ≈m | 0.125 kg | 重量 |
| Da | 43 mm | 轴承座直径 |
| Da | H12 | 轴承座游隙直径 |
| da | 27 mm | 轴直径 |
| da | h12 | 轴游隙直径 |
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| a | 29.9 mm | 压力锥顶距 |
| α | 60 ° | 接触角 |
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
| MR | 0.08 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| caL | 764 N/μm | 轴向刚度 |
| 2 μm | 轴向跳动 | |
| ZM20 | 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 | |
| AM20 | 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 | |
| MA | 18 Nm | 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩 |
| 9,000 N | 锁紧螺母轴向力 |
FAG BSB2047-2Z-SU
FAG BSB2047-SU-L055
FAG BSB2047-SU-XL
FAG BSB2047-2Z-SU-XL
FAG BSB2047-SU-XL-L055